(Update: 3. September 2001)


Ergebnisse:


*** - nur eine Position, nicht an das MPC gemeldet
# - Positonen an das MPC gemeldet
- - Positionen noch nicht an das MPC gemeldet
Sonstige Kleinplaneten 
1999
1999 AA (23972) M.P.C. 42453 (2001 APR 8) Oizumi
1999 CD12 M.P.C. 42453 (2001 APR 8)
1999 JE50 M.P.C. 42452 (2001 APR 8)
1999 NB11 M.P.C. 42982 (2001 JUL 5) Socorro
1999 QV1 M.P.C. 42750 (2001 JUN 6)
1999 RD2
-
1999 RS6 (21668) M.P.C. 40595 (2000 MAY 23) Kitt Peak
1999 RH151 (19670) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13) Socorro
1999 TD8 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Fountain Hills
1999 UO13 [Id.] M.P.C. 40749/40750 (2000 JUN 21) Catalina
1999 VJ13 M.P.C. 40479 (2000 JUN 21) Socorro
1999 VL40 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Anderson Mesa
1999 VM72 (17187) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Xinglong
1999 VC84 [Id.]   Kitt Peak
1999 VH87 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Catalina
1999 WP4 (25437) M.P.C. 42453 (2001 APR 8) Oizumi
1999 WJ17 (21969) M.P.C. 40749 (2000 JUN 21) Kitt Peak
1999 XN6 (25449) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Catalina
1999 XS7 [Id.](24174) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Fountain Hills
1999 XK14 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XW21 M.P.C. 41640/41641 (2000 DEC 11) Socorro
1999 XS33 (25468) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XP93 (23076) M.P.C. 41090 (2000 SEP 13) Socorro
1999 XS94 (25504) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XG111 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Catalina
1999 XG165 (26427) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XP165 (25548) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XL172 (17192) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XR178 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XP180 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XA221 (17194) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 XG221 (25582) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 YM3 M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Socorro
1999 YK16 (25598) M.P.C. 40919 (2000 JUL 26) Kitt Peak



 
 
Kontakt: André Knöfel
aknoefel@minorplanets.de